Billettilgængelighed for RC Lens
| Dato | Fixture Tickets | Stadion | Billigste billet | Billet tilgængelighed | Efterspørgsel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 04 2026 | RC Lens vs Como | $93 | 180 | ||
| Nov 08 2026 | RC Lens vs Marseille | $105 | 22 | ||
| Nov 21 2026 | RC Lens vs Toulouse | $78 | 48 | ||
| Nov 24 2026 | Leipzig vs RC Lens | $27 | 867 | ||
| Nov 28 2026 | Angers vs RC Lens | Stade Raymond Kopa | $57 | 6 | |
| Dec 05 2026 | RC Lens vs Le Havre AC | $72 | 44 | ||
| Dec 09 2026 | RC Lens vs Bodø, Glimt | $129 | 88 | ||
| Dec 12 2026 | OGC Nice vs RC Lens | $28 | 50 | ||
| Jan 03 2027 | RC Lens vs Paris Saint-Germain | $153 | 100 | ||
| Jan 16 2027 | Stade Rennais vs RC Lens | $164 | 6 | ||
| Jan 20 2027 | RC Lens vs Manchester City | $161 | 207 | ||
| Jan 23 2027 | RC Lens vs Brest | $66 | 66 | ||
| Jan 27 2027 | Liverpool vs RC Lens | $117 | 15367 | ||
| Jan 30 2027 | Toulouse vs RC Lens | Stadium de Toulouse | $73 | 10 | |
| Feb 06 2027 | RC Lens vs Angers | $78 | 44 | ||
| Feb 13 2027 | Olympique Lyonnais vs RC Lens | $45 | 20 | ||
| Feb 20 2027 | RC Lens vs Troyes | $68 | 98 | ||
| Feb 28 2027 | Paris Saint-Germain vs RC Lens | $119 | 2450 | ||
| Mar 06 2027 | RC Lens vs RC Strasbourg Alsace | $86 | 66 | ||
| Mar 13 2027 | Le Havre AC vs RC Lens | $81 | 22 | ||
| Mar 20 2027 | RC Lens vs LOSC Lille | $227 | 58 | ||
| Apr 03 2027 | Auxerre vs RC Lens | Stade Abbe Deschamps | $69 | 4 | |
| Apr 10 2027 | Lorient vs RC Lens | $143 | 2 | ||
| Apr 17 2027 | RC Lens vs OGC Nice | $70 | 66 | ||
| Apr 24 2027 | Paris FC vs RC Lens | Stade Jean-Bouin | $40 | 33 | |
| Maj 01 2027 | RC Lens vs Le Mans FC | $78 | 44 | ||
| Maj 08 2027 | RC Lens vs Monaco | $104 | 38 | ||
| Maj 16 2027 | Marseille vs RC Lens | N/A | N/A | ||
| Maj 22 2027 | RC Lens vs Stade Rennais | $85 | 38 | ||
| Maj 29 2027 | Brest vs RC Lens | N/A | N/A |
