Billettilgængelighed for København
| Dato | Fixture Tickets | Stadion | Billigste billet | Billet tilgængelighed | Efterspørgsel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26 2026 | Inter Club d'Escaldes vs København | Camp de Futbol d'Aixovall | N/A | N/A | |
| Nov 26 2026 | Inter d`Escaldes vs København | N/A | N/A | ||
| Dec 10 2026 | København vs Lugano | $39 | 86 | ||
| Dec 17 2026 | FC Universitatea Craiova vs København | Stadionul Ion Oblemenco (Craiova) | $64 | 12 | |
| Dec 17 2026 | Craiova vs København | $77 | 12 |
